![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 令和8年度 | |
|---|---|
| date | contents | 2026.9.14 |
NEW 北信高等学校体育連盟 ソフトテニス・ソフトボールの結果をUPしました。 | 2026.9.8 |
NEW 北信高等学校体育連盟 テニスの結果をUPしました。 | 2026.9.4 |
NEW 北信高等学校体育連盟 陸上・ソフトテニス・ソフトボール・登山のプログラムをUPしました。 | 2026.8.27 |
北信高等学校体育連盟 テニスのプログラムをUPしました。 | 2026.8.21 |
北信高等学校体育連盟 ソフトボールの要項を訂正いたしました。 | 2026.7.22 |
北信高等学校体育連盟 新人戦要項をアップしました。 今回より認知書の記入例を掲載しています。 確認の上申込みをお願いいたします。 | 2026.7.10 |
お知らせ 北信高等学校体育連盟 要項のアップを7月22日とさせていただきます。 ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。 | 2026.6.15 |
北信高等学校体育連盟 水泳の結果をアップしました。 | 2026.6.2 |
北信高等学校体育連盟 水泳のプログラムをアップしました。 | 2026.6.2 |
お知らせ 北信高等学校体育連盟 役員・評議員一覧を更新いたしました。必要に応じてお使いください。 | 2026.5.27 |
北信高等学校体育連盟 テニスの結果をアップしました。 | 2026.5.25 |
北信高等学校体育連盟 定通の結果をアップしました。 | 2026.5.21 |
北信高等学校体育連盟 弓道の結果をアップしました。 | 2026.5.19 |
北信高等学校体育連盟 サッカーの結果をアップしました。 | 2026.5.19 |
お知らせ 北信高等学校体育連盟 おかけいただいてから事務局の電話の呼び出し音がかかるまでに20秒ほどかかります。 ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。 | 2026.5.19 |
北信高等学校体育連盟 バスケットボール・バドミントンの結果をアップしました。 | 2026.5.18 |
北信高等学校体育連盟 陸上の結果をアップしました。 | 2026.5.18 |
北信高等学校体育連盟 バレーボールの結果をアップしました。 | 2026.5.18 |
北信高等学校体育連盟 柔道・ハンドボール・ソフトボール・体操・新体操の結果をアップしました。 《訂正》 新体操女子の結果ついて、学年の訂正があります。 総合1位:丸山知咲(長野日大)3年、2位:佐藤柚月(長野俊英)1年 お詫びして訂正します。 | 2026.5.13 |
北信高等学校体育連盟 定通大会のプログラムをアップしました。 | 2026.5.11 |
北信高等学校体育連盟 ソフトテニスの結果をアップしました。 | 2026.5.11 |
北信高等学校体育連盟 剣道・卓球・空手道の結果をアップしました。 | 2026.4.30 |
北信高等学校体育連盟 北信総合体育大会のプログラムをアップしました。 ダウンロードしてお使いください。 | 2026.4.10 |
北信高等学校体育連盟 北信総合体育大会の大会要項をアップしました。 ダウンロードしてお使いください。 |
| 令和8年度 | |
|
専門委員長の先生方へ 事故報告書・傷病等事故報告書については県高体連のHPよりダウンロードしてお使いください。 各種様式ダウンロード⇒県高体連様式25号−1・2 |
|
|
評議員の先生方へ 登録シートはメール送信ではなく、必ずGoogle Driveに追加をお願いいたします。 追加したのちにメールにてご連絡ください。 |
|
|
その他 事務局不在の場合は篠ノ井高校体育研究室にお電話ください。 おかけいただいてから事務局の電話の呼び出し音がかかるまでに20秒ほどかかります。 ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。 役員・評議員一覧を更新いたしました。必要に応じてお使いください。 |
|