| 種目 | 総合体育大会 | 新人大会 |
| 陸上 | 結果 | 結果 |
| 体操 | 結果 | 結果 |
| 新体操 | 男子 女子 | 男子 女子 |
| バスケットボール | 男子 女子 | 男子 女子 |
| バドミントン | 男子(団体 シングルス ダブルス) 女子(団体 シングルス ダブルス) |
男子(団体 シングルス ダブルス) 女子(団体 シングルス ダブルス) |
| 卓球 | HP | 結果 |
| バレーボール | 男子 女子 | 男子 女子 |
| ソフトテニス | 団体 男子個人 女子個人 | 結果 |
| 剣道 | 男子(団体予選 団体決勝 個人 個人順位決定) 女子(団体予選 団体決勝 個人 個人順位決定) |
団体 個人 |
| サッカー | 結果 | 結果 |
| ハンドボール | 結果 | 結果 |
| 柔道 | 結果 | 結果 |
| ソフトボール | 結果 | 結果 |
| 弓道 | 結果 | 結果 |
| 水泳 | 結果 | / |
| テニス | 結果 | 結果 HP |
| 空手道 | 結果 | 結果 |
| 登山 | / | 結果 |
| ラグビー | / | / |
| 定通 | 結果 | 結果 |
| スケート | / | / |
| スキー | / | / |
| アーチェリー | / | / |
| 相撲 | / | / |
| カヌー | / | / |